商品詳細 |
Cinturato All Roadは、舗装路、ハードパックトレイル、あるいは砂利道でのグラベルに適します。頑丈な60tpiカーカスに加え、ビードからビードまでの保護層を備え、様々な路面でのサイドカットに耐えるよう設計されています。 転がり抵抗の小さいセンターラインは、ターマックやパヴェでの高速でスムーズな走行を可能にし、徐々に高くなる小さなパドルノブは、軽い砂利道でもしっかりとしたトラクションを発揮します。ソリッドなサイドノブはSCORPIONシリーズに由来するもので、コーナーリングに安心感を持てるように作られています。 トラクションとグリップを優先したトレッドデザインとコンパウンドの組み合わせで、街中でも田舎道でも、どんな路面でも素早く走ることができます。 PRO WALL GRAVEL:60tpiのマルチプライで補強された頑丈なチューブレスケーシング。横方向のカットを防ぐためにサイドウォールの補強を追加。パンク防止性能を高めながらしなやかなライドフィールを提供する。グラベル専用設計。 PRO COMPOUND GRAVEL:長距離を走るライダーのためにグリップと耐久性のバランス、耐パンク性を重視したグラベル専用配合。 |
商品名 |
CINTURATO ALL ROAD TLR [ 700x45c 4190400 ] |
サイズ(重量) |
700x45C(640g) |
ケーシング |
60tpi |
コンパウンド |
PRO COMPOUND GRAVEL |
タイヤタイプ |
TUBELESS READY |
構造 |
ProWALL GRAVEL |
ご一緒にチューブもいかがですか?
品番 | 表記サイズ | バルブ | 重量(g) |
---|---|---|---|
TW720-TF-RA | W/O 700×18〜23C | 仏式36mm (2ピースバルブ) | 65 |
TW720-F-RA | W/O 700×18〜23C | 仏式33mm | 65 |
TW720-LF-RA | W/O 700×18〜23C | 仏式48mm | 66 |
TW720-LLF-RA | W/O 700×18〜23C | 仏式60mm | 67 |
TW723-28TF-RA | W/O 700×23〜28C | 仏式36mm (2ピースバルブ) | 76 |
TW723-28F-RA | W/O 700×23〜28C | 仏式33mm | 76 |
TW723-28LF-RA | W/O 700×23〜28C | 仏式48mm | 77 |
TW723-28LLF-RA | W/O 700×23〜28C | 仏式60mm | 78 |
TW723-28F80-RA | W/O 700×23〜28C | 仏式80mm | 80 |
TW731-35F-RA | W/O 700×30〜35C | 仏式33mm | 112 |
TW731-35LF-RA | W/O 700×30〜35C | 仏式48mm | 113 |
TH26-125F-RA | H/E 26×0.9〜1.25 W/O 650×20〜25C | 仏式33mm | 71 |
TH26-125LF-RA | H/E 26×0.9〜1.25 W/O 650×20〜25C | 仏式48mm | 72 |
TH20-125F-RA | H/E 20×1.0〜1.25 | 仏式33mm | 54 |
TH20-125LF-RA | H/E 20×1.0〜1.25 | 仏式48mm | 55 |
TW2087-81F32RA | W/O 20×7/8〜1 1/8 | 仏式33mm | 58 |
TW2087-81F48RA | W/O 20×7/8〜1 1/8 | 仏式48mm | 59 |
TW2087-81F60RA | W/O 20×7/8〜1 1/8 | 仏式60mm | 60 |
品番 | 表記サイズ | バルブ | 重量(g) |
---|---|---|---|
0TW728-32F-SP | W/O 700×28〜32C | 仏式33mm | 160 |
0TW728-32LF-SP | W/O 700×28〜32C | 仏式48mm | 160 |
0TW735-40F-SP | W/O 700×35〜40C W/O 27×1 3/8〜1 1/2 | 仏式33mm | 200 |
0TH26-F-SP | H/E 26×1.625〜2.10 | 仏式33mm | 240 |
0TH26-E-SP | H/E 26×1.625〜2.10 | 英式 | 240 |
0TW27-83E-SP | W/O 27×1 3/8〜1 1/2 W/O 700×35〜40C | 英式 | 200 |
0TW27-83G-SP-C | W/O 27×1 3/8〜1 1/2 W/O 700×35〜45C | 英式 (マジックキャップ/ スーパープランジャ) | - |
0TW26-83E-SP | W/O 26×1 3/8 | 英式 | 190 |
0TW26-83G-SP-C | W/O 26×1 3/8 〜1 1/2 | 英式 (マジックキャップ/ スーパープランジャ) | - |
0TW24-83E-SP | W/O 24×1 3/8 | 英式 | 180 |
0TW24-83G-SP-C | W/O 24×1 3/8 〜1 1/2 | 英式 (マジックキャップ/ スーパープランジャ) | - |
その他のタイヤチューブはこちら